Двухстанционная выдувная машина JWZ-BM 02D/05D/12D/20D
100-3000 ml hajmli sut va sous uchun turli o‘lchamdagi butilkalar, 200-5000 ml hajmli shampun va dush geli uchun idishlar, yuvish vositalari, gigiyenik mahsulotlar va turli bolalar o‘yinchoqlari ishlab chiqarish uchun mos keladi.
Qo‘shimcha ravishda yaltiroq qatlamni shakllantirish uchun qo‘shma ekstruziya tizimi o‘rnatiladi. Turli o‘lchamdagi mahsulotlarni shakllantirish uchun kerakli qolip boshi tanlanadi.
Material turiga qarab, qo‘shimcha bitta stansiyali JW-DB tizimi gidravlik filtr almashtirish qurilmasi bilan o‘rnatilishi mumkin.
Buyurtmachining talablariga binoan inline rejimida avtomatik ortiqcha qismni olib tashlash tizimi, ortiqcha qismlarni inline tashish tizimi va tayyor mahsulotni tashish tizimi qo‘shimcha ravishda yetkazib beriladi.
| Model | BM02D | BM05D | BM12D | BM20D |
|---|---|---|---|---|
| Maksimal mahsulot hajmi, l | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Quruq tsikl, PC/soat | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Boshliq konstruktsiyasi | To'plovchi tur | |||
| Asosiy vint diametri, mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Maksimal plastifikatsiya qobiliyati (PET), kg/soat | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Drayv motori, kWt | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Hajmni to'plash, l | 7,5 | 11 | 15 | 15 |
| Moy nasosining motor quvvati, kWt | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Qisish kuchi, kN | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Plita orasidagi bo'shliq, mm | 300*350 | 410*400 | 500*520 | 560*520 |
| Maksimal qolip o'lchami, mm | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 |
| Boshliq isitish quvvati, kWt | 286*330 | 400*400 | 450*500 | 500*520 |
| Stol o'lchami (Kenglik x Balandlik), mm | 3,0*1,9*2,4 | 3,7*3,1*2,7 | 4,2*3,2*3,0 | 4,3*3,2*3,1 |
| Mashina o'lchami (Uzunlik x Kenglik x Balandlik), mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Mashina og'irligi, t | 5 | 8,5 | 12 | 14 |
| Jami quvvat, kWt | 45 | 60 | 90 | 93 |
| Eslatma. Yuqorida ko‘rsatilgan ma'lumotnoma faqat ma’lumot uchun berilgan, ishlab chiqarish yo'nalishi mijoz talablariga muvofiq loyihalanishi mumkin. | ||||

