PVX / CPVC quvurlari ekstruziya liniyasi
Liniya turli diametrli va devor qalinligi turlicha bo'lgan PVX quvurlarni ishlab chiqarish uchun turli ikki vintli ekstruderlar asosida qurilishi mumkin. Mashinalar maxsus shnek konstruksiyasi, yaxshilangan plastifikatsiyasi, yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi.
Ekstruziya boshi yuqori sifatli qotishma po'latdan yasalgan, ichki kanallari xromlash va sayqallash tufayli eskirishga va korroziyaga chidamli.
Kesish moslamasi turli diametrli quvurlar uchun mos keladigan va qisuvchi moslamalarni tez-tez almashtirish zaruratidan xalos qiladigan aylanma qisuvchi qurilma bilan jihozlangan. Yangi suzuvchi burchakni olish mexanizmi quvurlarning diametri va devor qalinligiga qarab sozlanishi mumkin. Quvurni kesish va burchakni olish bir bosqichda amalga oshiriladi. To‘liq avtomatik yengli mashinasi bilan qo‘shimcha jihozlash mumkin.
| Model | Диаметр трубы, мм | Ekstruder | Asosiy motor quvvati, kWt | Chiqish, kg/soat |
|---|---|---|---|---|
| JWG-ПВХ63 | 16-63 | SJZЗ65/132 | 37 | 250-300 |
| JWG-ПВХ110 | 20-110 | SJZЗ65/132 | 37 | 250-300 |
| JWG-ПВХ160 | 50-160 | SJZЗ65/132 | 37 | 250-300 |
| JWG-ПВХ250 | 75-250 | SJZЗ65/156 | 55 | 300-450 |
| JWG-ПВХ400 | 200-400 | SJZЗ65/173 | 75 | 450-600 |
| JWG-ПВХ500 | 250-500 | SJZЗ65/173 | 75 | 450-600 |
| JWG-ПВХ630 | 315-630 | SJZЗ65/188 | 110 | 650-750 |
| JWG-ПВХ800 | 400-800 | SJZЗ95/192 или SJP135/31 | 132 | 850-1000 |
| JWG-ПВХ1000 | 630-1000 | SJZЗ110/220 или SJP135/31 | 160 | 1100-1200 |
| JWG-ПВХ1200 | 800-1200 | SJZ110/220 или SJP135/31 | 160 | 1100-1200 |
