Вертикальный фильтр расплава серии JWC
Filtr turli tolalarni ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Ikki barabanli almashtirishli ko'ylak vannasi
eritmani pastdan kirib, yuqoridan chiqishiga ruxsat beradi, shu bilan birga kirish tashqaridan va chiqish ichkaridan. Filtr konstruktsiyasi eritmaning o'lik zonalar hosil qilmasdan, silliq oqishini ta'minlaydi. Vertikal filtr, gorizontal modullarga nisbatan energiya sarfini 30% ga kamaytirish imkonini beradi.
| Model |
iltr kamerasi ichki diametri, mm | Qoplama qalinligi, mm | Erish harorati uchun ruxsat etilgan bosim, MPa | Eritma bosimi uchun ruxsat etilgan bosim, Mpa | Ruxsat etilgan harorat, °C | Filtrlash tarmog'ining maydoni, mm² | Sham moduli | Ishlab chiqarish quvvati | Shnek diametri, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWCPF2T-0.5B |
115 | 23,5 | 25 | 6 | 0,25 | 2*0,5 | Ф 35*215/7 | 50-100 | 65 |
| JWCPF2T-1. 0 5Б | 115 | 23,5 | 25 | 6 | 0,25 | 2*1,05 | Ф 35*425/7 | 100-200 | 90 |
| JWCPF2T -1.26B | 115 | 23,5 | 25 | 6 | 0,25 | 2*1,26 | Ф 35*485/7 | 150-220 | 105 |
| JWCPF2T-1,8 Б | 160 | 30 | 25 | 6 | 0,25 | 2*1,8 | Ф 35*425/12 | 220-320 | 120 |
| JWCPF2T-1. 9 5Б | 160 | 30 | 25 | 6 | 0,25 | 2*1,95 | Ф 35*435/13 | 250-350 | 120 |
| JWCPF2T -2.34B | 160 | 30 | 25 | 6 | 0,25 | 2*2,34 | Ф 35*485/13 | 330-420 | 135 |
| JWCPF2T -2.7B | 180 | 30 | 25 | 6 | 0,25 | 2*2,7 | Ф 35*485/15 | 400-500 | 150 |
| JWCPF2T -3.5B | 192 | 30 | 25 | 6 | 0,25 | 2*3,5 | Ф 35*485/19 | 500-650 | 160 |
| JWCPF2T-4.0 Б | 192 | 30 | 25 | 6 | 0,25 | 2*4,0 | Ф 60*580/7 | 600-750 | 170 |
| JWCPF2T-9,5/5,5 | 295/250 | 30 | 25 | 6 | 0,25 |
2*9. 5 2*9,5 |
Ф 58*650/15 Ф 50*600/13 |
600-700 | 135/150 |
| JWCPF2T-15/9,5 | 325/295 | 30 | 25 | 6 | 0,25 |
2*15 2*9,5 |
Ф 55*750/19 Ф 58*650/15 |
800-1000 | 185/190 |
| Eslatma. Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirilmasdan o‘zgartirilishi mumkin. | |||||||||