Выдувная машина JWZ-BM500F/1000F
- Подходит для производства различных видов поддонов.
- Дополнительное нижнее уплотнение, выталкивание продукта, элементы движения для вытягивания сердцевины.
- Принять высокопроизводительную экструзионную систему, накапливающую головку.
- Гидравлическая сервосистема управления.
| Model | BM500F | BM1000F |
|---|---|---|
| Maksimal mahsulot hajmi, l | 500 | 1000 |
| Quruq tsikl, PC/soat | 250 | 155 |
| Boshliq konstruktsiyasi | To'plovchi tur | |
| Asosiy vint diametri, mm | 120/135 | 120*2 |
| Maksimal plastifikatsiya qobiliyati (PET), kg/soat | 400 | 700 |
| Drayv motori, kWt | 132/160 | 132*2 |
| Hajmni to'plash, l | 45/60 | 60 |
| Moy nasosining motor quvvati, kWt | 40 | 55 |
| Qisish kuchi, kN | 1300 | 1800 г. |
| Plita orasidagi bo'shliq, mm | 950-2000 | 1000-2700 |
| Maksimal qolip o'lchami, mm | 1200*1920 | 1750*2200 |
| Boshliq isitish quvvati, kWt | 50 | 65 |
| Stol o'lchami (Kenglik x Balandlik), mm | 1400*1800 | 1900*2300 |
| Mashina o'lchami (Uzunlik x Kenglik x Balandlik), mm | 10,5*8,2*6,5 | 14*12*8,5 |
| Mashina og'irligi, t | 45 | 70 |
| Jami quvvat, kWt | 325 | 460 |
| Eslatma. Yuqorida ko‘rsatilgan ma'lumotnoma faqat ma’lumot uchun berilgan, ishlab chiqarish yo'nalishi mijoz talablariga muvofiq loyihalanishi mumkin. | ||
