Выдувная машина JWZ-BM 30F/160F/230F для производства поплавков и понтонов
Turli maqsadlar uchun kichik poplavoklar va yirik pontonlarni ishlab chiqarish uchun mos keladi.
Yuqori unumli ekstruder va qo‘shimcha material yig‘uvchi akkumulyatsion qolip boshi mavjud. Eritilgan material ekstruder orqali qolip boshi ichiga yuboriladi va keyin bosqichma-bosqich tashqariga chiqariladi. Ushbu usul yirik plastik buyumlarni puflab shakllantirishda maqsadga muvofiq, chunki material doimiy qayta ishlash uchun juda og‘ir bo‘lishi mumkin.
Servoprivod tizimi energiya tejashni ta’minlaydi.
Turli xil turdagi poddonlarni ishlab chiqarish uchun mos keladi.
Mahsulotning pastki qismini zichlashtirish, tayyor mahsulotni chiqarish va yadroni tortib olish tizimlari bilan jihozlanishi mumkin.
Shuningdek, gidravlik tizimni boshqarish uchun servo dvigatel bilan qo‘shimcha jihozlanishi mumkin.
| Model | BM30Ф | BM160Ф | BM230Ф |
|---|---|---|---|
| urun qismi konstruktsiyasi | To'plovchi tur | ||
| Asosiy vint diametri, mm | 80/25 | 120/30 | 120/30 |
| Maksimal plastifikatsiya qobiliyati, kg/soat | | 110 | 280 | 350 |
| Lifter motor quvvati, kWt | 37 | 90 | 132 |
| To'plovchi bak hajmi, l | 5.2 | 28 | 32 |
| Moy nasosining motor quvvati, kWt | 22 | 30 | 37 |
| Qisish kuchi, kN | 280 | 800 | 900 |
| Shablonlar orasidagi masofa, mm | 350-800 | 500-1400 | 800-1800 |
| Shablon o'lchami, mm | 740*740 | 1120*1200 | 1320*1600 |
| Maksimal matrisa o'lchami, mm | 550*800 | 900*1450 | 1200*1800 |
| Boshliq isitish quvvati, kWt | 15 | 30 | 36 |
| Mashina o'lchami, m | 4,3*2,2*3,5 | 7,6*4,4*5,5 | 8,6*4,6*6 |
| Mashina umumiy og'irligi, t | 12 | 20 | 26 |
| O'rnatilgan umumiy quvvat, kWt | 95 | 172 | 230 |
| Eslatma. Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirilmasdan o‘zgartirilishi mumkin. | |||
