Выдувная машина JWZ-BM 500/1000
Katta hajmdagi, 500-1000 l sig‘imli bochkalarni, jumladan, kimyoviy mahsulotlarni saqlash uchun ishlab chiqarishga mos keladi. Yuqori unumdor ekstruzer va qo‘shimcha material jamg‘aruvchi akkumulyatsion boshqich bilan jihozlangan. Eritilgan plastmassa ekstruziya qilinib, boshqichga yuboriladi va so‘ng bosqichma-bosqich tashqariga chiqariladi. Bu usul yirik plastik mahsulotlarni puflash jarayonida juda samarali, chunki materialning uzluksiz qayta ishlash uchun haddan tashqari og‘ir bo‘lishi mumkinligi oldini oladi.
| Model | BM500 | BM1000 |
|---|---|---|
| Maksimal mahsulot hajmi, l | 500 | 1000 |
| Quruq tsikl, PC/soat | 250 | 155 |
| Boshliq konstruktsiyasi | To'plovchi tur | |
| Asosiy vint diametri, mm | 100*2 | 120*2 |
| Maksimal plastifikatsiya qobiliyati (PET), kg/soat | 400 | 700 |
| Drayv motori, kWt | 90*2 | 132*2 |
| Hajmni to'plash, l | 40 | 60 |
| Moy nasosining motor quvvati, kWt | 40 | 55 |
| Qisish kuchi, kN | 1300 | 1800 г. |
| Plita orasidagi bo'shliq, mm | 950-2000 | 1000-2700 |
| Maksimal qolip o'lchami, mm | 1200*1920 | 1750*2200 |
| Boshliq isitish quvvati, kWt | 50 | 65 |
| Stol o'lchami (Kenglik x Balandlik), mm | 1400*1800 | 1900*2300 |
| Mashina o'lchami (Uzunlik x Kenglik x Balandlik), mm | 104*8,2*6,5 | 14*12*8,5 |
| Mashina og'irligi, t | 45 | 70 |
| Jami quvvat, kWt | 325 | 460 |
| Eslatma. Yuqorida ko‘rsatilgan ma'lumotnoma faqat ma’lumot uchun berilgan, ishlab chiqarish yo'nalishi mijoz talablariga muvofiq loyihalanishi mumkin. | ||

